卢天秀
基本情况 |
| ||||
姓 名: | 卢天秀 | 部 门: | 滚球体育app最新版 | ||
性 别: | 女 | 出生年月: | 1976.1.2 | ||
毕业院校: | 电子科技大学 | 所学专业: | 应用数学 | ||
学 位 | 理学博士 | 职 称: | 教授 | ||
教育背景 | |||||
2014/11 - 2015/2,香港城市大学,电子工程系,访问学者 | |||||
2010/9 - 2013/12,电子科技大学,数学科学学院,理学博士 | |||||
2007/9 - 2010/6,电子科技大学,数学科学学院,理学硕士 | |||||
2005/7 - 2005/7,四川大学,数学学院,天元基金西部高校教师培训班进修 | |||||
1994/9 - 1998/6,重庆师范大学,数学教育,理学学士 | |||||
工作履历 | |||||
2016/12 - 至今,四川理工学院,教授 | |||||
2011/12 - 2016/11,四川理工学院,副教授 | |||||
2003/12 - 2011/11,四川理工学院,讲师 | |||||
学术兼职 | |||||
学术组织名称 | 学术职务 | ||||
Asian Journal of Mathematics and Computer Research | reviewer | ||||
British Journal of Mathematics & Computer Science | reviewer | ||||
中国数学学会 | 会员 | ||||
教学工作 | |||||
曾承担课程:数学分析、高等代数、概率论与数理统计、近世代数、实变函数、模糊数学、离散数学、初等数论、组合数学、高代选讲、拓扑学、数学史、高等数学、线性代数 | |||||
研究领域 | |||||
拓扑动力系统、混沌理论及其应用 | |||||
文章专著/教材 | |||||
1. Some iterative properties of -chaos in non-autonomous discrete systems. Entropy, 2018, 20 (3):188 (9 pages). (SCI) | |||||
2. Topological Ergodic Shadowing and Chaos on Uniform Spaces. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2018, 27(10): 185042(13 pages). (SCI) | |||||
3. Sensitivity of non-autonomous discrete dynamical systems revisited. Journal of Nonlinear Sciences and Applications, 2017, 10(10): 5239-5244. (SCI) | |||||
4. Topological Dynamics of Zadeh's Extension on Upper Semi-Continuous Fuzzy Sets. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2017, 27(10): 1750165(13 pages). (SCI) | |||||
5. Proximal and syndetically properties in nonautonomous discrete systems. Journal of Applied Analysis and Computation, 2017, 7(1): 92-101. (SCI) | |||||
6. 关于非自治离散系统中敏感性的一些结论. 数学物理学报, 2017, 37(5) : 808-813. | |||||
7. 城市宜居程度的一个评价模型. 四川理工学院学报(自然科学版), 2017, 30(5) : 90-94. | |||||
8. Some chaotic properties of a coupled lattice system related with Belusov-Zhabotinsky reaction. Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2016, 15(1): 1-14. (SCI) | |||||
9. 非自治系统的分布混沌性, 数学物理学报, 2015, 35A(3) : 1-9. (中文核心期刊) | |||||
10. Σ(X)上权移位算子的一致分布混沌和准测度, 应用数学学报, 2015, 38(1): 1-7. (中文一级期刊) | |||||
11. The Periodicity and the Horseshoes of Continuous Self-maps. Information Technology Journal, 2014, 13(7): 1451-1454. | |||||
12. Further discussion on chaos in duopoly games. Chaos, Solitons & Fractals, 2013, 52(1): 45-48. (SCI) | |||||
13. The Retentivity of Chaos under Topological Conjugation. Mathematical Problems in Engineering, 2013, paper ID: 817831, 4 pages. (SCI) | |||||
14. Some Properties for a System with Dense Orbits. Advanced Materials Research, 2013, 671(2): 1619-1623. (EI) | |||||
15. Unstable Manifolds of Continuous Self-Mappings. Journal of Chaos, 2013, paper ID: 181238, 4 pages. | |||||
16. The Retentivity of Several Kinds of Chaos under Uniformly Conjugation. International Mathematical Forum, 2013, 8(25): 1243-1251. | |||||
17. Dense chaos in coupled map lattices. International Journal of Mathematical Sciences, 2013, 7(3): 49-52. (国际期刊) | |||||
18. 耦合映象格子上的混沌性质, 系统科学与数学, 2013, 33(11): 1119-1128. (中文一级期刊) | |||||
19. The Structure and Invariance of Unstable Manifolds on Linear Ordered Topological Space. 2011 3rd, ICCDA: 169-172. | |||||
20. The necessary and sufficient conditions of mixing of continuous self-mappings. 2011 6th , ICMO: 199-204. | |||||
21. 拓扑空间中函数上(下)极限的一些性质, 四川理工学院学报(自然科学版), 2011, 24(3): 264-266. | |||||
22. 完备稠序线性序拓扑空间上的奇周期轨序关系, 纯粹数学与应用数学, 2010, 26(6): 915-923. | |||||
23. 拓扑空间上半连续函数的等价条件, 西南师范大学学报(自然科学版), 2010, 35(5): 50-53. | |||||
24. CDLOTS上连续自映射的周期点, 四川师范大学学报(自然科学版), 2010, 33(5): 598-600. | |||||
25. 完备稠序线性序拓扑空间上不稳定流形的边界点的周期性, 西南大学学报(自然科学版), 2009, 31(6): 139-142. | |||||
26. 拓扑空间上连续自映射的非游荡点, 西南民族大学学报(自然科学版), 2009, 35(3): 407-410. | |||||
27. 线性序拓扑空间上不稳定流形的映射性质, 四川理工学院学报(自然科学版), 2009, 22(4): 32-34. | |||||
28. 拓扑空间上半连续函数的一些性质, 西南民族大学学报(自然科学版), 2008, 34(6): 1133-1137. | |||||
研究项目 | |||||
1. 几类空间上的线性混沌研究,国家自然科学基金青年基金,2016/1-2018/12,21.6万,主持 | |||||
2. 脉冲时滞神经网络的统一性理论及其应用,国家自然科学基金面上项目,2016/1-2019/12,60万,排名第三 | |||||
3. 非线性自治时滞系统的分数阶混沌行为和稳定性研究,国家自然科学基金青年基金,2018/1-2021/12,24万,排名第三 | |||||
4. 混沌理论及其在图像处理中的应用,人工智能四川省重点实验室开放基金项目,2015/7-2018/6,4万元, 主持。 | |||||
5. 复杂动力系统的稳定性与混沌性,桥梁无损检测与工程计算四川省高校重点实验室开放基金,2015/01-2017/12, 4万元, 主持。 | |||||
6. 非自治系统的混沌性研究,四川理工学院科研基金,2014/01-2016/12, 5万元,主持。 | |||||
7. 映射的混沌性及其拓扑推广,四川省教育厅科研基金, 2012/01-2013/12,4.5万元,主持。 | |||||
8. 混沌的拓扑推广与积映射性质,中央高校基本科研业务费——具有科研潜质的博士生培养项目,2011/01-2013/11,2万元,主持。 | |||||
9. 基于生物特征信息的脑电与混沌研究,四川理工学院科研基金,2010/01-2011/12,0.7万元,主持。 | |||||
10. 中立性Markov切换神经网络的鲁棒稳定性研究,桥梁无损检测与工程计算四川省高校重点实验室开放基金,2015/01-2017/12, 2万元, 排名第二 | |||||
11. 面向图像的三维重建算法及其应用研究,四川理工学院科研基金,2015/01-2018/6, 5万元,排名第三 | |||||
12. 模糊动力集值系统的智能控制及其在物联信息交换中的应用,人工智能四川省重点实验室开放基金项目,2013/01-2015/12,1万元,排名第五。 | |||||
13. 集值投影系统与集值变分不等式,四川省青年科技基金项目,2008/01-2012/6,4万元,排名第五。 | |||||
14、《高等代数选讲》课程建设,四川理工学院教材建设项目, 2007/01-2009/12,0.3万元,主持。 | |||||
奖励与荣誉 | |||||
2017年11月,全国大学生数学建模竞赛四川省“三等奖”(指导教师); | |||||
2016年9月,四川理工学院“优秀教师”; | |||||
2015年11月,全国大学生数学建模竞赛四川省“二等奖”(指导教师); | |||||
2013年6月,自贡市科技进步奖“二等奖”(排名第五). | |||||
2010年6月,电子科技大学“优秀硕士毕业论文”. | |||||
2009年11月,电子科技大学“优秀研究生”. | |||||
2006年4月,四川理工学院“优秀班主任”; | |||||
2005年6月,四川理工学院“优秀共产党员”; | |||||
1998年6月,重庆师范大学“优秀毕业生”; |
【编辑:admin】