黎克麟同志个人基本情况
基本情况 | |||||
姓 名: | 黎克麟 | 部 门: | 滚球体育app最新版 | ||
性 别: | 男 | 出生年月: | 1962年12月 | ||
毕业院校: | 四川师范大学 | 所学专业: | 数学 | ||
学 位 | 理学学士 | 职 称: | 教授 | ||
教育背景 | |||||
1984年7月,毕业于四川师范大学数学系,本科/学士 | |||||
工作履历 | |||||
1984年7月至2004年7月,任职于自贡师范专科学校,教师 | |||||
2004年至今,任职四川理工学院,教师 | |||||
学术兼职 | |||||
学术组织名称 | 学术职务 | ||||
四川省数学会 | 理事 | ||||
四川省数学会生物数学专业委员会 | 副主任委员 | ||||
教学工作 | |||||
高等代数、近世代数、应用时间序列分析 | |||||
研究领域 | |||||
定性分析与稳定性理论 | |||||
文章专著/教材 | |||||
1. Exponential stability of impulsive Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and reaction-diffusion terms,Neurocomputing, 2008,72 (1-3) :231-240,收录:SCI、EI | |||||
2. Delay-dependent stability analysis for impulsive BAM neural networks with time-varying delays, Computers and Mathematics with Applications, 2008, 56:2088-2099,收录:SCI、EI | |||||
3. Global exponential stability of impulsive fuzzy cellular neural networks with delays and diffusion,International Journal of Bifurcation and Chaos,2009,19(1):245-261,收录:SCI、EI | |||||
4. Global exponential stability of impulsive cellular neural networks with time-varying and distributed delays,Chaos, Solitons and Fractals,2009,41:1427-1434,收录:SCI、EI | |||||
5. Stability analysis for impulsive Cohen-Grossberg neural networks with time-varying delays and distributed delays,Nonlinear Analysis: Real World Applications,2009,10:2784-2798,收录:SCI、EI | |||||
6. Stability in impulsive Cohen-Grossberg-Type BAM neural networks with distributed delays,Applied Mathematics and Computation,2010,215:3970–3984,收录:SCI、EI | |||||
7. Impulsive effect on global exponential stability of BAM fuzzy cellular neural networks with time-varying delays,International Journal of System Science,2010,41:131-142,收录:SCI、EI | |||||
8. Stability in impulsive Cohen–Grossberg-type BAM neural networks with time-varying delays: A general analysis,Mathematics and Computers in Simulation:2010,80:2329-2349,收录:SCI、EI | |||||
高等代数教学分析与研究,四川大学出版社,2004年 | |||||
研究项目 | |||||
1. 国家自然科学基金面上项目,61573010、脉冲时滞神经网络的统一性理论及应用、2016/01-2019/12、50万元、在研、主持。 | |||||
2. 桥梁无损检测与工程计算四川省高校重点实验室开放基金项目,2014QZJ01、脉冲时滞随机神经网络的稳定性及同步方法研究、2015/01-2017/12、4万元、在研、主持。 | |||||
3. 人工智能四川省重点实验室开放基金项目,时滞动力系统脉冲控制的研究、2012/01-2013/12、2万元、已结题、主持。 | |||||
4. 四川省教育厅科研基金项目,09ZC057、随机反应扩散时滞神经网络的动力学行为研究, 2010/01-2011/12,1万元、已结题、主持。 | |||||
四川理工学院培育项目,2011PY08、不稳定时滞动力系统的脉冲稳定化、2012/01-2013/12、4万元、已结题、主持。 | |||||
5. 四川省(高校)人工智能重点实验室,2008RK003、脉冲神经网络动力学行为的研究、2009/01-2010/12,1万元、已结题、主持。 | |||||
6. 四川省教育厅科研基金项目,2006A109、神经网络动力学研究(重点项目)、2007/01-2008/12,3 万元、已结题、主持。 | |||||
奖励与荣誉 | |||||
1999年,四川省优秀青年教师标兵 | |||||
1989年,四川省第一届优秀教学成果奖二等奖(3/3) | |||||
2001年,四川省教学成果奖一等奖(3/5) | |||||
2004年,自贡市第三批学术技术带头人 | |||||
2003年,指导大学生数学建模竞赛获四川省赛区二等奖 | |||||
2005年,指导大学生数学建模竞赛获四川省赛区二等奖 | |||||
2006年,指导大学生数学建模竞赛获全国二等奖 | |||||
2011年,指导大学生数学建模竞赛获全国二等奖 | |||||
2013年,指导大学生数学建模竞赛获全国一等奖 | |||||
【编辑:admin】